Gjelder perioden 1. mai 2024 – 30. april 2025
Medlemstype | Medlemsavgift | Treningsavgift | Totalt |
Kun medlem | kr 200,- | kr 0,- | kr 200,- |
Lekeparti | kr 200,- | kr 300,- | kr 500,- |
U8 | kr 200,- | kr 600,- | kr 800,- |
U10 | kr 200,- | kr 800,- | kr 1 000,- |
U12 | kr 200,- | kr 1 000,- | kr 1 200,- |
U14 | kr 200,- | kr 1 300,- | kr 1 500,- |
U16 | kr 200,- | kr 1 600,- | kr 1 800,- |
Junior | kr 200,- | kr 300,- | kr 500,- |
Senior | kr 200,- | kr 300,- | kr 500,- |
Vedtatt på årsmøte 19. mars 2024.